Pl Stno Name Time
V12 (29)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 232 Uldis Upītis 48:39 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Kāpa/RRBJSS 4:42 7:01 11:50 17:09 20:32 21:28 24:10 30:58 37:10
4:42 2:19 4:49 5:19 3:23 0:56 2:42 6:48 6:12
10(71) 11(74) 12(100) F
41:26 44:14 47:31 48:39
4:16 2:48 3:17 1:08
2 221 Mundis Mišins 49:40 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Auseklis - LSPA 4:42 6:57 11:38 17:04 20:26 21:20 24:11 29:23 36:09
4:42 2:15 4:41 5:26 3:22 0:54 2:51 5:12 6:46
10(71) 11(74) 12(100) F
43:44 45:55 48:41 49:40
7:35 2:11 2:46 0:59
3 215 Ģirts Leontjevs 49:44 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Madonas BJSS 4:39 7:03 11:34 17:13 20:29 21:33 25:20 31:31 37:45
4:39 2:24 4:31 5:39 3:16 1:04 3:47 6:11 6:14
10(71) 11(74) 12(100) F
42:58 45:13 48:43 49:44
5:13 2:15 3:30 1:01
4 228 Atis Dēvits 49:55 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Saldus OK 4:27 7:03 11:22 17:14 20:14 21:06 24:12 30:46 38:04
4:27 2:36 4:19 5:52 3:00 0:52 3:06 6:34 7:18
10(71) 11(74) 12(100) F
43:03 45:14 48:49 49:55
4:59 2:11 3:35 1:06
5 223 Atis Heinols 50:01 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
ZVOC-VBSS 5:01 7:06 11:48 17:17 20:21 21:14 24:08 29:12 36:08
5:01 2:05 4:42 5:29 3:04 0:53 2:54 5:04 6:56
10(71) 11(74) 12(100) F
43:43 45:48 49:04 50:01
7:35 2:05 3:16 0:57
6 227 Emīls Vainovskis 50:06 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Saldus OK 4:34 7:04 12:20 19:07 22:51 23:44 27:35 32:44 38:39
4:34 2:30 5:16 6:47 3:44 0:53 3:51 5:09 5:55
10(71) 11(74) 12(100) F
43:29 45:51 49:03 50:06
4:50 2:22 3:12 1:03
7 230 Jānis Veļķeris 50:13 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Alūksne OK 4:12 7:09 11:19 17:05 20:11 21:02 24:06 30:51 36:15
4:12 2:57 4:10 5:46 3:06 0:51 3:04 6:45 5:24
10(71) 11(74) 12(100) F
43:42 45:52 49:10 50:13
7:27 2:10 3:18 1:03
8 229 Otto Pēteris Pirtnie 50:22 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Auseklis - LSPA 4:35 6:55 11:50 17:16 20:19 21:14 24:14 29:27 36:06
4:35 2:20 4:55 5:26 3:03 0:55 3:00 5:13 6:39
10(71) 11(74) 12(100) F
43:45 45:54 49:12 50:22
7:39 2:09 3:18 1:10
9 226 Ritvars Glūdiņš 52:23 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Saldus OK 4:19 7:00 11:46 17:07 20:09 20:53 24:04 30:33 36:11
4:19 2:41 4:46 5:21 3:02 0:44 3:11 6:29 5:38
10(71) 11(74) 12(100) F
45:41 48:00 51:20 52:23
9:30 2:19 3:20 1:03
10 237 Kaspars Slaveiks 52:34 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
OK Alnis-JRSC 4:13 7:11 11:30 17:06 20:13 21:04 24:07 30:50 36:16
4:13 2:58 4:19 5:36 3:07 0:51 3:03 6:43 5:26
10(71) 11(74) 12(100) F
45:40 48:03 51:24 52:34
9:24 2:23 3:21 1:10
11 220 Klāvs Linde 56:47 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Meridiāns-CPSS 6:17 8:39 18:37 23:55 27:01 27:54 30:20 37:11 46:58
6:17 2:22 9:58 5:18 3:06 0:53 2:26 6:51 9:47
10(71) 11(74) 12(100) F
50:50 53:00 55:46 56:47
3:52 2:10 2:46 1:01
12 234 Mārtiņš Šķesteris 56:54 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Meridiāns-CPSS 6:22 8:40 18:39 23:58 27:06 27:56 30:22 37:16 47:00
6:22 2:18 9:59 5:19 3:08 0:50 2:26 6:54 9:44
10(71) 11(74) 12(100) F
50:52 53:01 55:49 56:54
3:52 2:09 2:48 1:05
13 231 Jānis Grimza 57:01 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Meridiāns-CPSS 6:21 8:38 18:40 23:57 27:05 27:55 30:21 37:18 46:56
6:21 2:17 10:02 5:17 3:08 0:50 2:26 6:57 9:38
10(71) 11(74) 12(100) F
50:48 52:57 55:52 57:01
3:52 2:09 2:55 1:09
14 235 Tomass Andersons 58:09 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
OK Alnis-JRSC 4:59 7:30 13:29 19:13 22:48 23:57 29:39 35:41 44:31
4:59 2:31 5:59 5:44 3:35 1:09 5:42 6:02 8:50
10(71) 11(74) 12(100) F
49:16 51:56 56:53 58:09
4:45 2:40 4:57 1:16
15 244 Matiass Abzalons 59:06 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Meridiāns-CPSS 6:29 8:46 18:42 24:00 27:09 28:00 30:24 37:34 47:34
6:29 2:17 9:56 5:18 3:09 0:51 2:24 7:10 10:00
10(71) 11(74) 12(100) F
52:05 54:14 58:05 59:06
4:31 2:09 3:51 1:01
16 218 Dinārs Gutāns 59:08 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Madonas BJSS 4:36 6:59 11:30 17:11 20:30 21:31 25:18 32:07 40:52
4:36 2:23 4:31 5:41 3:19 1:01 3:47 6:49 8:45
10(71) 11(74) 12(100) F
49:30 51:34 58:08 59:08
8:38 2:04 6:34 1:00
17 236 Endijs Titomers 59:10 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
OK Alnis-JRSC 4:58 7:23 13:27 19:06 22:43 23:51 29:33 35:22 44:30
4:58 2:25 6:04 5:39 3:37 1:08 5:42 5:49 9:08
10(71) 11(74) 12(100) F
49:11 51:31 58:12 59:10
4:41 2:20 6:41 0:58
18 239 Mikus Druķis 59:11 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Mārupe 6:31 9:39 18:55 24:18 27:43 28:42 31:37 39:19 47:12
6:31 3:08 9:16 5:23 3:25 0:59 2:55 7:42 7:53
10(71) 11(74) 12(100) F
51:22 54:07 58:13 59:11
4:10 2:45 4:06 0:58
19 243 Jēkabs Knēts 59:25 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Meridiāns-CPSS 5:10 7:40 13:46 19:19 22:40 23:39 27:50 34:06 42:14
5:10 2:30 6:06 5:33 3:21 0:59 4:11 6:16 8:08
10(71) 11(74) 12(100) F
48:39 51:15 58:06 59:25
6:25 2:36 6:51 1:19
20 224 Valts Ulmanis 59:50 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Auseklis - LSPA 5:16 7:41 13:24 19:05 22:39 23:49 29:43 35:24 44:33
5:16 2:25 5:43 5:41 3:34 1:10 5:54 5:41 9:09
10(71) 11(74) 12(100) F
49:12 51:39 58:44 59:50
4:39 2:27 7:05 1:06
21 222 Niks Ramanis 1:01:08 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
VrBJSS-Azimuts OK 5:02 7:32 13:36 21:05 29:08 30:26 33:15 39:43 46:41
5:02 2:30 6:04 7:29 8:03 1:18 2:49 6:28 6:58
10(71) 11(74) 12(100) F *31
51:35 53:59 1:00:08 1:01:08 3:34
4:54 2:24 6:09 1:00
22 217 Valters Reneslācis 1:01:12 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Ogre OK 5:15 8:09 18:46 24:07 27:18 28:10 31:40 39:24 47:09
5:15 2:54 10:37 5:21 3:11 0:52 3:30 7:44 7:45
10(71) 11(74) 12(100) F
51:39 54:05 1:00:09 1:01:12
4:30 2:26 6:04 1:03
23 216 Edgars Ustinovs 1:01:14 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Ogre OK 5:13 8:07 18:45 24:06 27:16 28:09 31:43 39:23 47:08
5:13 2:54 10:38 5:21 3:10 0:53 3:34 7:40 7:45
10(71) 11(74) 12(100) F
51:30 54:04 1:00:14 1:01:14
4:22 2:34 6:10 1:00
24 240 Henrijs Strazdiņš 1:01:34 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Viga OK 6:12 9:06 16:46 24:09 27:39 28:38 31:16 39:18 47:10
6:12 2:54 7:40 7:23 3:30 0:59 2:38 8:02 7:52
10(71) 11(74) 12(100) F
51:55 54:44 1:00:15 1:01:34
4:45 2:49 5:31 1:19
25 233 Krišjānis Čeksteris 1:13:03 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Meridiāns-CPSS 6:54 9:44 23:04 30:14 34:58 36:05 38:49 48:10 57:50
6:54 2:50 13:20 7:10 4:44 1:07 2:44 9:21 9:40
10(71) 11(74) 12(100) F
1:04:28 1:07:25 1:11:45 1:13:03
6:38 2:57 4:20 1:18
26 238 Visvaldis Lukjanovs 1:24:25 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Sprīdītis TSK 6:23 9:00 22:18 31:06 46:25 47:52 53:06 59:27 1:08:29
6:23 2:37 13:18 8:48 15:19 1:27 5:14 6:21 9:02
10(71) 11(74) 12(100) F
1:15:11 1:18:57 1:23:10 1:24:25
6:42 3:46 4:13 1:15
27 219 Valdemārs Nulle 1:24:52 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
VrBJSS-Azimuts OK 8:29 11:56 24:42 33:24 38:56 40:34 44:06 54:36 1:04:39
8:29 3:27 12:46 8:42 5:32 1:38 3:32 10:30 10:03
10(71) 11(74) 12(100) F
1:11:45 1:16:24 1:22:31 1:24:52
7:06 4:39 6:07 2:21
28 241 Deivids Kozlovskis 1:25:01 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Ind. 6:33 9:06 22:21 31:08 46:27 47:56 53:11 59:31 1:08:35
6:33 2:33 13:15 8:47 15:19 1:29 5:15 6:20 9:04
10(71) 11(74) 12(100) F
1:15:17 1:19:02 1:23:28 1:25:01
6:42 3:45 4:26 1:33
29 242 Linards Kozlovskis 1:25:10 1(32) 2(33) 3(54) 4(53) 5(55) 6(56) 7(57) 8(60) 9(70)
Ind. 6:27 9:05 22:19 31:04 46:28 47:55 53:09 59:29 1:08:42
6:27 2:38 13:14 8:45 15:24 1:27 5:14 6:20 9:13
10(71) 11(74) 12(100) F *31
1:15:15 1:19:06 1:23:43 1:25:10 3:46
6:33 3:51 4:37 1:27
V14 (23)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 268 Valters Ļubinskis 50:26 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
ZVOC-VBSS 2:59 5:11 8:03 9:33 12:11 18:09 21:56 24:17 25:03
2:59 2:12 2:52 1:30 2:38 5:58 3:47 2:21 0:46
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
27:03 31:02 33:49 36:42 38:06 42:24 45:17 46:59 49:36
2:00 3:59 2:47 2:53 1:24 4:18 2:53 1:42 2:37
F
50:26
0:50
2 272 Ēriks Gruzde 50:28 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Meridiāns-CPSS 3:06 5:17 8:05 9:23 12:13 18:11 21:54 24:18 25:08
3:06 2:11 2:48 1:18 2:50 5:58 3:43 2:24 0:50
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
27:07 31:03 34:17 37:00 38:20 42:33 45:21 47:03 49:38
1:59 3:56 3:14 2:43 1:20 4:13 2:48 1:42 2:35
F
50:28
0:50
3 271 Rūdolfs Zērnis 50:58 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Saldus OK 3:00 5:14 8:06 9:28 12:09 18:08 21:59 24:19 25:06
3:00 2:14 2:52 1:22 2:41 5:59 3:51 2:20 0:47
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
27:05 31:04 33:57 36:58 38:17 42:45 45:25 47:01 49:51
1:59 3:59 2:53 3:01 1:19 4:28 2:40 1:36 2:50
F
50:58
1:07
4 267 Emīls Henrijs Taube 51:45 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
ZVOC-VBSS 3:04 5:15 8:11 9:41 12:32 18:34 22:10 24:25 25:17
3:04 2:11 2:56 1:30 2:51 6:02 3:36 2:15 0:52
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
27:16 31:13 34:03 37:01 38:24 42:51 45:29 47:24 50:39
1:59 3:57 2:50 2:58 1:23 4:27 2:38 1:55 3:15
F
51:45
1:06
5 265 Emīls Dzalbs 53:47 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Meridiāns-CPSS-CBJC 3:06 5:18 8:08 9:34 12:21 18:24 21:59 24:20 25:10
3:06 2:12 2:50 1:26 2:47 6:03 3:35 2:21 0:50
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
27:14 31:24 34:32 38:10 39:41 44:23 47:31 49:31 52:45
2:04 4:10 3:08 3:38 1:31 4:42 3:08 2:00 3:14
F
53:47
1:02
6 275 Gatis Berežnojs 55:01 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Saldus OK 3:00 5:13 8:10 9:38 12:25 18:38 22:15 24:33 25:21
3:00 2:13 2:57 1:28 2:47 6:13 3:37 2:18 0:48
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
27:20 31:24 34:51 38:12 39:40 44:25 47:34 49:25 54:13
1:59 4:04 3:27 3:21 1:28 4:45 3:09 1:51 4:48
F
55:01
0:48
7 277 Alvis Reinsons 55:10 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Auseklis - LSPA 3:07 5:21 8:15 9:42 12:35 18:47 22:23 25:23 26:14
3:07 2:14 2:54 1:27 2:53 6:12 3:36 3:00 0:51
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
28:38 33:13 36:12 39:58 41:34 46:36 49:42 51:33 54:12
2:24 4:35 2:59 3:46 1:36 5:02 3:06 1:51 2:39
F
55:10
0:58
8 273 Kārlis Kosmačevs 56:06 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Ogre OK 3:01 5:21 8:18 9:45 12:28 18:45 22:34 25:36 26:29
3:01 2:20 2:57 1:27 2:43 6:17 3:49 3:02 0:53
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
28:41 33:18 36:15 39:56 41:32 46:47 50:07 51:55 55:13
2:12 4:37 2:57 3:41 1:36 5:15 3:20 1:48 3:18
F
56:06
0:53
9 276 Ritvars Karpikovs 57:11 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
OK Alnis-JRSC 2:56 5:19 8:14 9:37 12:26 18:49 22:31 25:33 26:27
2:56 2:23 2:55 1:23 2:49 6:23 3:42 3:02 0:54
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
28:44 33:28 36:26 40:28 42:23 47:39 51:19 53:14 56:05
2:17 4:44 2:58 4:02 1:55 5:16 3:40 1:55 2:51
F
57:11
1:06
10 263 Mikus Puriņš 1:03:41 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Auseklis - LSPA 2:56 5:16 8:08 9:35 12:22 18:52 23:17 26:19 27:14
2:56 2:20 2:52 1:27 2:47 6:30 4:25 3:02 0:55
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
30:11 35:03 41:22 46:14 47:54 53:37 57:35 59:40 1:02:39
2:57 4:52 6:19 4:52 1:40 5:43 3:58 2:05 2:59
F
1:03:41
1:02
11 280 Ģirts Krastiņš 1:05:05 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Ogre OK 3:02 5:17 8:16 9:43 12:37 19:10 25:35 28:32 29:38
3:02 2:15 2:59 1:27 2:54 6:33 6:25 2:57 1:06
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
35:51 40:38 43:56 48:02 49:46 55:27 58:46 1:01:05 1:04:13
6:13 4:47 3:18 4:06 1:44 5:41 3:19 2:19 3:08
F
1:05:05
0:52
12 266 Pēteris Liepa 1:05:22 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
ZVOC-VBSS 3:04 5:19 8:13 9:39 12:40 20:50 26:33 29:18 30:25
3:04 2:15 2:54 1:26 3:01 8:10 5:43 2:45 1:07
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
33:00 37:58 43:46 48:05 49:48 55:24 58:49 1:01:01 1:04:14
2:35 4:58 5:48 4:19 1:43 5:36 3:25 2:12 3:13
F
1:05:22
1:08
13 274 Madars Mačukāns 1:08:04 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Saldus OK 3:16 5:44 9:13 12:00 15:36 23:40 29:09 32:16 33:03
3:16 2:28 3:29 2:47 3:36 8:04 5:29 3:07 0:47
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
36:19 41:56 45:39 49:52 51:41 58:00 1:01:53 1:03:57 1:07:03
3:16 5:37 3:43 4:13 1:49 6:19 3:53 2:04 3:06
F
1:08:04
1:01
14 260 Klāvs Stiprais 1:08:18 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Madonas BJSS 3:14 5:43 9:11 12:08 15:30 23:42 29:29 32:39 33:28
3:14 2:29 3:28 2:57 3:22 8:12 5:47 3:10 0:49
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
36:14 41:52 45:44 49:59 51:58 58:14 1:02:07 1:04:10 1:07:14
2:46 5:38 3:52 4:15 1:59 6:16 3:53 2:03 3:04
F
1:08:18
1:04
15 264 Emīls Krams 1:08:29 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Zaļā paparde 3:15 5:49 9:10 12:03 15:33 23:49 29:13 32:18 33:08
3:15 2:34 3:21 2:53 3:30 8:16 5:24 3:05 0:50
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
36:16 41:57 45:41 49:56 51:42 58:07 1:01:56 1:04:09 1:07:18
3:08 5:41 3:44 4:15 1:46 6:25 3:49 2:13 3:09
F
1:08:29
1:11
16 259 Mareks Mangūzis 1:19:01 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Madonas BJSS 3:20 6:47 11:43 13:33 19:08 27:53 33:27 36:14 37:14
3:20 3:27 4:56 1:50 5:35 8:45 5:34 2:47 1:00
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
40:05 45:03 53:15 57:20 59:07 1:04:44 1:09:27 1:11:36 1:18:10
2:51 4:58 8:12 4:05 1:47 5:37 4:43 2:09 6:34
F
1:19:01
0:51
17 261 Arturs Brokāns 1:19:47 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Ziemeļkurzeme OK 3:33 6:45 11:47 13:38 19:10 27:36 33:29 36:18 37:13
3:33 3:12 5:02 1:51 5:32 8:26 5:53 2:49 0:55
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
40:08 45:12 53:18 57:24 59:14 1:05:02 1:09:39 1:11:53 1:18:51
2:55 5:04 8:06 4:06 1:50 5:48 4:37 2:14 6:58
F
1:19:47
0:56
18 278 Māris Lamberts 1:22:42 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Meridiāns-CPSS 3:18 6:39 12:00 13:49 17:35 27:43 34:04 38:10 38:57
3:18 3:21 5:21 1:49 3:46 10:08 6:21 4:06 0:47
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
42:36 56:36 1:00:12 1:04:51 1:06:24 1:12:58 1:16:10 1:18:41 1:21:44
3:39 14:00 3:36 4:39 1:33 6:34 3:12 2:31 3:03
F
1:22:42
0:58
19 270 Kārlis Šēns 1:23:39 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Taka TOK 4:08 7:17 13:21 20:53 24:56 34:37 40:48 44:31 45:34
4:08 3:09 6:04 7:32 4:03 9:41 6:11 3:43 1:03
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
48:28 56:27 1:00:03 1:05:06 1:06:54 1:13:09 1:17:15 1:19:25 1:22:45
2:54 7:59 3:36 5:03 1:48 6:15 4:06 2:10 3:20
F
1:23:39
0:54
20 269 Kristaps Ansons 1:23:41 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Taka TOK 4:09 7:20 13:23 20:50 24:47 34:38 40:53 44:33 45:36
4:09 3:11 6:03 7:27 3:57 9:51 6:15 3:40 1:03
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
48:24 56:29 1:00:05 1:05:01 1:06:48 1:13:10 1:17:17 1:19:27 1:22:46
2:48 8:05 3:36 4:56 1:47 6:22 4:07 2:10 3:19
F
1:23:41
0:55
21 258 Ģirts Siliņš 1:24:26 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Auseklis - LSPA 3:49 7:11 13:17 17:26 22:25 33:39 39:16 42:42 43:44
3:49 3:22 6:06 4:09 4:59 11:14 5:37 3:26 1:02
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
46:57 52:38 1:01:04 1:05:41 1:07:27 1:13:38 1:17:21 1:19:36 1:23:09
3:13 5:41 8:26 4:37 1:46 6:11 3:43 2:15 3:33
F
1:24:26
1:17
22 279 Kārlis Lukjanovs 1:44:21 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Sprīdītis TSK 4:50 8:06 13:34 22:01 36:55 47:14 53:51 57:27 58:42
4:50 3:16 5:28 8:27 14:54 10:19 6:37 3:36 1:15
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
1:02:53 1:08:05 1:13:37 1:19:09 1:21:24 1:27:24 1:31:46 1:38:51 1:43:03
4:11 5:12 5:32 5:32 2:15 6:00 4:22 7:05 4:12
F
1:44:21
1:18
23 262 Dmitrijs Žarovs 1:45:18 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(54) 7(53) 8(55) 9(56)
Ziemeļkurzeme OK 4:18 8:12 17:02 20:11 25:53 38:43 46:53 51:34 52:27
4:18 3:54 8:50 3:09 5:42 12:50 8:10 4:41 0:53
10(58) 11(60) 12(65) 13(67) 14(69) 15(72) 16(71) 17(74) 18(100)
57:12 1:08:39 1:13:33 1:20:23 1:23:02 1:31:14 1:36:22 1:39:24 1:43:58
4:45 11:27 4:54 6:50 2:39 8:12 5:08 3:02 4:34
F
1:45:18
1:20
V16 (16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 311 Kārlis Baltacis 1:08:42 1(31) 2(33) 3(34) 4(47) 5(48) 6(49) 7(87) 8(50) 9(51)
Kāpa/RRBJSS 2:37 5:06 8:15 12:29 13:59 16:26 18:00 20:12 21:36
2:37 2:29 3:09 4:14 1:30 2:27 1:34 2:12 1:24
10(52) 11(53) 12(55) 13(56) 14(57) 15(80) 16(63) 17(65) 18(69)
23:54 34:44 37:02 37:45 39:22 44:46 46:45 48:21 52:38
2:18 10:50 2:18 0:43 1:37 5:24 1:59 1:36 4:17
19(75) 20(71) 21(73) 22(74) 23(100) F
59:34 1:02:41 1:03:51 1:05:21 1:07:49 1:08:42
6:56 3:07 1:10 1:30 2:28 0:53
2 312 Kristaps Magone 1:13:13 1(31) 2(33) 3(34) 4(47) 5(48) 6(49) 7(87) 8(50) 9(51)
Meridiāns-CPSS 2:55 5:25 8:33 13:02 14:38 17:44 19:12 21:19 22:47
2:55 2:30 3:08 4:29 1:36 3:06 1:28 2:07 1:28
10(52) 11(53) 12(55) 13(56) 14(57) 15(80) 16(63) 17(65) 18(69)
24:57 36:51 39:31 40:19 42:08 47:46 50:32 52:09 56:20
2:10 11:54 2:40 0:48 1:49 5:38 2:46 1:37 4:11
19(75) 20(71) 21(73) 22(74) 23(100) F
1:03:35 1:07:10 1:08:19 1:09:42 1:12:21 1:13:13
7:15 3:35 1:09 1:23 2:39 0:52
3 298 Kristaps Bērziņš 1:13:19 1(31) 2(33) 3(34) 4(47) 5(48) 6(49) 7(87) 8(50) 9(51)
Taka TOK 2:42 5:11 8:22 12:33 14:07 17:04 18:33 20:39 22:14
2:42 2:29 3:11 4:11 1:34 2:57 1:29 2:06 1:35
10(52) 11(53) 12(55) 13(56) 14(57) 15(80) 16(63) 17(65) 18(69)
24:30 36:28 38:49 39:36 42:19 48:03 50:58 52:43 56:58
2:16 11:58 2:21 0:47 2:43 5:44 2:55 1:45 4:15
19(75) 20(71) 21(73) 22(74) 23(100) F
1:04:12 1:07:26 1:08:42 1:10:06 1:12:28 1:13:19
7:14 3:14 1:16 1:24 2:22 0:51
3 316 Dāvis Dišlers 1:13:19 1(31) 2(33) 3(34) 4(47) 5(48) 6(49) 7(87) 8(50) 9(51)
Auseklis - LSPA 2:41 5:27 8:23 12:48 14:23 17:05 18:39 20:45 22:20
2:41 2:46 2:56 4:25 1:35 2:42 1:34 2:06 1:35
10(52) 11(53) 12(55) 13(56) 14(57) 15(80) 16(63) 17(65) 18(69)
24:35 36:26 38:47 39:34 42:24 48:00 50:59 52:39 56:55
2:15 11:51 2:21 0:47 2:50 5:36 2:59 1:40 4:16
19(75) 20(71) 21(73) 22(74) 23(100) F
1:04:15 1:07:25 1:08:43 1:10:07 1:12:26 1:13:19
7:20 3:10 1:18 1:24 2:19 0:53
5 297 Ivars Kļaviņš 1:13:38 1(31) 2(33) 3(34) 4(47) 5(48) 6(49) 7(87) 8(50) 9(51)
